Il design e l'innovazione dei nostri prodotti sono caratteristiche esclusive di Quad Lock® protette da brevetti e marchi rilasciati dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e dalle autorità di altri Paesi.
Il nostro team legale si assicura che la nostra proprietà intellettuale rimanga protetta e non esiteremo a far valere i nostri diritti quando necessario.
I prodotti Quad Lock® possono essere coperti da una o più domande di brevetto in corso e/o da uno o più dei brevetti seguenti:
| AU 201817027 | AU 201817028 | AU 201817029 | AU 202017131 |
| AU 202210372 | AU 202210373 | AU 202210374 | AU 202217722 |
| AU 202217726 | AU 202217727 | AU 202217728 | AU 202217730 |
| AU 202217731 | AU 202217732 | AU 202217733 | |
| CN 112041571 | CN 204785421 | CN 303239699 | CN 305249834 |
| CN 305250704 | CN 305596227 | CN 306267486 | CN 306926507 |
| CN 307412317 | CN 307470730 | CN 308204324 | |
| EU 005832789 | EU 005832854 | EU 008097372-0001 | EU 008312334-0001 |
| EU 008836290-0001 | EU 008836290-0002 | EU 008836290-0003 | EU 015007019-0001 |
| EU 015007020-0001 | EU 015007020-0002 | EU 015007020-0003 | EU 015007020-0004 |
| EU 015007020-0005 | EU 015033730-0001 | EU 015033730-0002 | EU 005832813 |
| HK 2220893.2M001 | HK 2220893.2M002 | HK 2220894.4 | HK 2220895.7 |
| HK 2220896.9M001 | HK 2220896.9M002 | HK 2220897.1 | HK 2220898.3 |
| KR 30-1187867 | KR 30-1201075 | KR 30-1201076 | |
| UK 6136594 | UK 6187050 | UK 6187051 | UK 6187052 |
| UK 6251515 | UK 6251516 | UK 6251517 | UK 6251518 |
| UK 6251519 | UK 6251520 | UK 90058327890001 | UK 90058328130001 |
| UK 90058328540001 | UK 90080973720001 | ||
| US 10569717 | US 10649492 | US 11303143 | US 8830663 |
| US 9243739 | US D852681 | US D865252 | US D870718 |
| US D870719 | US D873812 | US D876316 | US D883922 |
| US D940125 | US D941760 |
Alcuni prodotti Quad Lock sono utilizzabili sotto uno o più dei brevetti statunitensi come mostrato nella tabella sottostante.
| 8,708,151 | 9,383,774 | 9,592,871 | 10,112,670 | 10,864,956 | 11,775,019 | 12,250,333 | |
| Custodie MAG | X | X | X | X | X | X | X |
| Carcasa original | X | X | X | X | X | ||
| Attacco superiore | X | ||||||
| Supporto adesivo per cruscotto/console | X | X | X | ||||
| Supporto adesivo da parete | X | X | |||||
| Supporto per tappo del manubrio | X | X | X | X | |||
| Supporto frontale Pro | X | X | X | X | |||
| Supporto frontale | X | X | X | X | |||
| Supporto regolabile per tappo del manubrio | X | X | X | X | X | ||
| Supporto per manubrio | X | X | X | X | |||
| Supporto per manubrio PRO | X | X | X | X | |||
| Supporto per manubrio PRO cromato | X | X | X | X | |||
| Supporto per manubrio PRO - Grande | X | X | X | X | |||
| Supporto per manubrio PRO cromato - Grande | X | X | X | X | |||
| Supporto con bullone per morsetto da manubrio | X | X | X | X | |||
| Supporto con bullone per morsetto da manubrio PRO | X | X | X | X | |||
| Supporto per piastra della forcella | X | X | X | X | |||
| Supporto per piastra della forcella PRO | X | X | X | X | |||
| Supporto per freno/frizione | X | X | X | X | |||
| Supporto per serbatoio del liquido dei freni | X | X | X | X | |||
| Supporto per roll-bar | X | X | X | X | |||
| Treppiede/Bastone per selfie | X | X | X | X | |||
| Supporto a ventosa rinforzato | X | X | X | X | |||
| Testa a levetta | X | X | X | X | |||
| Testa a levetta corta nera | X | X | X | X | |||
| Piano di ricarica wireless | X | X | X | X | |||
| Testa caricabatterie wireless USB resistente alle intemperie | X | X | X | X |
Tutti gli altri marchi e marchi di servizio da noi usati sono di nostra proprietà, inclusi i seguenti marchi registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi:
- Quad Lock®
- Twist, Lock & Go®
- Twist, Lock & Ride®
- Twist, Lock & Run®
- Twist, Lock & Drive®
- Smartphone Mounting For An Active Lifestyle®
- Annex®
